GEMZ Corporation (GMZP) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD

0.0004 0.0000 (0.00%)

At close: June 6 at 11:18 AM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 6, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2,255,000
Jun 5, 2024 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 32,030,611
Jun 4, 2024 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 41,300,000
Jun 3, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 7,800,000
May 31, 2024 0.0003 0.0005 0.0003 0.0005 0.0005 23,880,000
May 30, 2024 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 9,760,000
May 29, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 3,106,213
May 28, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 5,106,896
May 24, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 200,000
May 23, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 -
May 22, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 -
May 21, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 2,900,300
May 20, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 100,000
May 17, 2024 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004 0.0004 5,935,000
May 16, 2024 0.0006 0.0006 0.0004 0.0004 0.0004 365,852
May 15, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 7,421,000
May 14, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 4,470,200
May 13, 2024 0.0008 0.0008 0.0005 0.0005 0.0005 5,542,718
May 10, 2024 0.0006 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 972,800
May 9, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 1,232,890
May 8, 2024 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 1,537,500
May 7, 2024 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 12,110,000
May 6, 2024 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 1,819,083
May 3, 2024 0.0007 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 42,215,836
May 2, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 1,503,515
May 1, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 903,000
Apr 30, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 1,305,900
Apr 29, 2024 0.0007 0.0007 0.0005 0.0006 0.0006 10,835,487
Apr 26, 2024 0.0005 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 7,247,800
Apr 25, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 990,000
Apr 24, 2024 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 6,631,001
Apr 23, 2024 0.0003 0.0007 0.0003 0.0007 0.0007 108,609,200
Apr 22, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 -
Apr 19, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 25,000
Apr 18, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 810,000
Apr 17, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 100,000
Apr 16, 2024 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 68,086,799
Apr 15, 2024 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 85,478,000
Apr 12, 2024 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 11,393,647
Apr 11, 2024 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 324,000
Apr 10, 2024 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 34,250,002
Apr 9, 2024 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 915,200
Apr 8, 2024 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 19,510,000
Apr 5, 2024 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 650,000
Apr 4, 2024 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 2,250,099
Apr 3, 2024 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 3,000,000
Apr 2, 2024 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 28,699,998
Apr 1, 2024 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 21,090,000
Mar 28, 2024 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 21,625,000
Mar 27, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 104,300
Mar 26, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 1,000,000
Mar 25, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 6,000,000
Mar 22, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 2,551,446
Mar 21, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 485,000
Mar 20, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 215,000
Mar 19, 2024 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 3,900
Mar 18, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1,752,523
Mar 15, 2024 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 1,704,816
Mar 14, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 1,288,119
Mar 13, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 4,439,186
Mar 12, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 410,000
Mar 11, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 2,923,012
Mar 8, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 2,860,000
Mar 7, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 540,000
Mar 6, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 5,000
Mar 5, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 20,938,106
Mar 4, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 23,312,883
Mar 1, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 42,555,400
Feb 29, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 20,500,000
Feb 28, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 1,150,000
Feb 27, 2024 0.0005 0.0006 0.0004 0.0004 0.0004 1,054,168
Feb 26, 2024 0.0006 0.0006 0.0004 0.0005 0.0005 268,922
Feb 23, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 -
Feb 22, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 2,360,000
Feb 21, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 2,022,600
Feb 20, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 1,199,999
Feb 16, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 2,120,000
Feb 15, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 4,000,000
Feb 14, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 1,400,000
Feb 13, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 -
Feb 12, 2024 0.0005 0.0006 0.0004 0.0005 0.0005 14,119,185
Feb 9, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 12,300,998
Feb 8, 2024 0.0007 0.0007 0.0005 0.0006 0.0006 9,623,570
Feb 7, 2024 0.0004 0.0008 0.0004 0.0007 0.0007 44,256,238
Feb 6, 2024 0.0005 0.0006 0.0004 0.0006 0.0006 35,223,135
Feb 5, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 3,010,000
Feb 2, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 100,000
Feb 1, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 -
Jan 31, 2024 0.0004 0.0006 0.0004 0.0005 0.0005 12,092,000
Jan 30, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 840,000
Jan 29, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 567,500
Jan 26, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 7,227,361
Jan 25, 2024 0.0006 0.0006 0.0004 0.0004 0.0004 6,961,451
Jan 24, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 13,985,666
Jan 23, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 3,325,000
Jan 22, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 -
Jan 19, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 4,000
Jan 18, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 511,111
Jan 17, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 16,257,202
Jan 16, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 34,548,471
Jan 12, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 7,970,501
Jan 11, 2024 0.0005 0.0006 0.0004 0.0005 0.0005 51,364,502
Jan 10, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 31,499,999
Jan 9, 2024 0.0007 0.0007 0.0004 0.0005 0.0005 23,035,465
Jan 8, 2024 0.0007 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 3,286,578
Jan 5, 2024 0.0008 0.0008 0.0005 0.0007 0.0007 15,843,879
Jan 4, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 10,340,000
Jan 3, 2024 0.0007 0.0008 0.0005 0.0006 0.0006 14,666,285
Jan 2, 2024 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 15,723,400
Dec 29, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 6,478,080
Dec 28, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 326,325
Dec 27, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 556,189
Dec 26, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 6,900
Dec 22, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 300,000
Dec 21, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 1,080,117
Dec 20, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 922,550
Dec 19, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 15,100
Dec 18, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 490,883
Dec 15, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 10,737,541
Dec 14, 2023 0.0009 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 8,241,000
Dec 13, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 5,070,000
Dec 12, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 6,448,000
Dec 11, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 4,235,333
Dec 8, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 2,018,000
Dec 7, 2023 0.0007 0.0010 0.0007 0.0009 0.0009 700,000
Dec 6, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 1,083,000
Dec 5, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 1,130,000
Dec 4, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 2,063,281
Dec 1, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 2,810,900
Nov 30, 2023 0.0009 0.0012 0.0009 0.0009 0.0009 17,015,000
Nov 29, 2023 0.0008 0.0011 0.0008 0.0011 0.0011 14,734,852
Nov 28, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0009 0.0009 661,200
Nov 27, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 100
Nov 24, 2023 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 -
Nov 22, 2023 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 100,000
Nov 21, 2023 0.0013 0.0013 0.0009 0.0011 0.0011 300,150
Nov 20, 2023 0.0012 0.0013 0.0009 0.0013 0.0013 573,650
Nov 17, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 14,300
Nov 16, 2023 0.0012 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 872,500
Nov 15, 2023 0.0012 0.0012 0.0009 0.0009 0.0009 371,747
Nov 14, 2023 0.0012 0.0012 0.0009 0.0011 0.0011 940,350
Nov 13, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 3,307,291
Nov 10, 2023 0.0012 0.0012 0.0009 0.0009 0.0009 212,850
Nov 9, 2023 0.0010 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 2,862,828
Nov 8, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 321,520
Nov 7, 2023 0.0014 0.0014 0.0012 0.0013 0.0013 992,404
Nov 6, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 44,400
Nov 3, 2023 0.0012 0.0013 0.0010 0.0010 0.0010 3,719,615
Nov 2, 2023 0.0014 0.0014 0.0009 0.0010 0.0010 7,120,791
Nov 1, 2023 0.0013 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 1,231,641
Oct 31, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 755,502
Oct 30, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 1,983,000
Oct 27, 2023 0.0009 0.0013 0.0009 0.0012 0.0012 2,368,300
Oct 26, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 670,000
Oct 25, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 2,360,099
Oct 24, 2023 0.0011 0.0011 0.0009 0.0009 0.0009 11,155,042
Oct 23, 2023 0.0011 0.0012 0.0010 0.0011 0.0011 5,218,002
Oct 20, 2023 0.0012 0.0015 0.0010 0.0011 0.0011 28,173,182
Oct 19, 2023 0.0010 0.0012 0.0009 0.0012 0.0012 19,262,529
Oct 18, 2023 0.0010 0.0012 0.0009 0.0010 0.0010 16,404,417
Oct 17, 2023 0.0007 0.0010 0.0007 0.0009 0.0009 2,579,211
Oct 16, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 716,666
Oct 13, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 4,539,677
Oct 12, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 5,337,708
Oct 11, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 100,000
Oct 10, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 600,000
Oct 9, 2023 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 406,275
Oct 6, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 1,015,600
Oct 5, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,475,000
Oct 4, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 950,000
Oct 3, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 2,077,400
Oct 2, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 1,220,429
Sep 29, 2023 0.0009 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 1,005,000
Sep 28, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 -
Sep 27, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 501,000
Sep 26, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 2,722,221
Sep 25, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 -
Sep 22, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 1,272,001
Sep 21, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 260,000
Sep 20, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 3,580,346
Sep 19, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 1,400,000
Sep 18, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 157,471
Sep 15, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 308,619
Sep 14, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 -
Sep 13, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 492,777
Sep 12, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 65,000
Sep 11, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 516,290
Sep 8, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 2,071,901
Sep 7, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 567,632
Sep 6, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 981,550
Sep 5, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 8,640,325
Sep 1, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 13,970,000
Aug 31, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 2,022,727
Aug 30, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 9,404,209
Aug 29, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 1,204,200
Aug 28, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 6,806,000
Aug 25, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 3,605,300
Aug 24, 2023 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 5,046,820
Aug 23, 2023 0.0015 0.0015 0.0011 0.0013 0.0013 4,939,918
Aug 22, 2023 0.0011 0.0014 0.0011 0.0014 0.0014 4,395,647
Aug 21, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 900,000
Aug 18, 2023 0.0011 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 333,000
Aug 17, 2023 0.0012 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 341,000
Aug 16, 2023 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 1,452,773
Aug 15, 2023 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 500,517
Aug 14, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 1,605,000
Aug 11, 2023 0.0012 0.0013 0.0010 0.0011 0.0011 2,227,800
Aug 10, 2023 0.0013 0.0013 0.0011 0.0013 0.0013 1,464,240
Aug 9, 2023 0.0013 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 211,400
Aug 8, 2023 0.0013 0.0013 0.0011 0.0013 0.0013 1,001,000
Aug 7, 2023 0.0009 0.0013 0.0009 0.0013 0.0013 1,200,000
Aug 4, 2023 0.0010 0.0012 0.0010 0.0012 0.0012 2,254,831
Aug 3, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 4,237,767
Aug 2, 2023 0.0011 0.0012 0.0009 0.0011 0.0011 7,452,137
Aug 1, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 1,886,010
Jul 31, 2023 0.0012 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 1,101,000
Jul 28, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 139,000
Jul 27, 2023 0.0014 0.0014 0.0011 0.0013 0.0013 1,793,000
Jul 26, 2023 0.0015 0.0015 0.0013 0.0013 0.0013 360,040
Jul 25, 2023 0.0012 0.0015 0.0012 0.0015 0.0015 1,201,612
Jul 24, 2023 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 60,000
Jul 21, 2023 0.0011 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 1,886,110
Jul 20, 2023 0.0011 0.0013 0.0011 0.0013 0.0013 304,450
Jul 19, 2023 0.0012 0.0014 0.0011 0.0012 0.0012 2,659,300
Jul 18, 2023 0.0013 0.0014 0.0011 0.0011 0.0011 3,623,071
Jul 17, 2023 0.0017 0.0017 0.0013 0.0013 0.0013 96,400
Jul 14, 2023 0.0015 0.0018 0.0015 0.0017 0.0017 1,435,750
Jul 13, 2023 0.0014 0.0017 0.0012 0.0015 0.0015 3,721,310
Jul 12, 2023 0.0012 0.0015 0.0012 0.0015 0.0015 254,000
Jul 11, 2023 0.0012 0.0016 0.0012 0.0016 0.0016 465,000
Jul 10, 2023 0.0013 0.0015 0.0013 0.0015 0.0015 3,307,240
Jul 7, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 155,300
Jul 6, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 1,058,262
Jul 5, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 1,241,269
Jul 3, 2023 0.0012 0.0015 0.0012 0.0013 0.0013 1,856,529
Jun 30, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 538,000
Jun 29, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 1,795,000
Jun 28, 2023 0.0012 0.0014 0.0012 0.0013 0.0013 895,000
Jun 27, 2023 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 1,840,200
Jun 26, 2023 0.0012 0.0014 0.0012 0.0014 0.0014 398,101
Jun 23, 2023 0.0015 0.0015 0.0010 0.0012 0.0012 3,310,962
Jun 22, 2023 0.0014 0.0015 0.0012 0.0012 0.0012 3,753,769
Jun 21, 2023 0.0019 0.0019 0.0012 0.0014 0.0014 3,526,004
Jun 20, 2023 0.0016 0.0016 0.0012 0.0012 0.0012 2,485,410
Jun 16, 2023 0.0012 0.0018 0.0010 0.0013 0.0013 16,144,344
Jun 15, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 133,070
Jun 14, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 327,006
Jun 13, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 1,576,359
Jun 12, 2023 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 4,194,814
Jun 9, 2023 0.0013 0.0015 0.0013 0.0015 0.0015 1,346,905
Jun 8, 2023 0.0013 0.0014 0.0012 0.0014 0.0014 2,356,050
Jun 7, 2023 0.0012 0.0015 0.0012 0.0014 0.0014 1,416,500

Related Tickers

ICTY EyeCity.com, Inc.

0.0002

0.00%

TRII Trio Resources, Inc.

0.0015

0.00%

SVAD Silverton Adventures, Inc.

0.0002

0.00%

BFYW Better For You Wellness, Inc.

0.0020

+11.11%

AFFL Affiliated Resources Corp

0.0250

0.00%

HLLK Hallmark Venture Group, Inc.

0.0005

0.00%

SNRY Solar Energy Initiatives, Inc.

0.0006

0.00%

NSPT Newron Sport

0.0001

0.00%

NOHO Dragon Life Science Holdings Group, Inc.

0.0000

0.00%

HDII Hypertension Diagnostics, Inc.

0.0001

0.00%

GEMZ Corporation (GMZP) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 5637

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.